«Финанс Консалтинг» — оказываем профессиональные бухгалтерские услуги в Тюмени и ставим своей целью упростить работу любых организаций и предпринимателей. Работаем с представителями малого, среднего и крупного бизнеса, помогаем разобраться с самыми сложными ситуациями.
Чтобы заказать услуги удаленного бухгалтерского учета в нашей фирме, позвоните по телефону +7 (3452) 53-83-78, воспользуйтесь онлайн консультантом или оставьте заявку через форму обратной связи.
Бухгалтер юридического лица или индивидуального предпринимателя – специалист, который исключает риски образования недоимок, минимизирует вероятность наложения штрафов, предотвращает переплаты по налогам, страховым взносам и т.д,. Однако нанимать профессионального специалиста в штат дорого. Компания «Финанс Консалтинг» предлагает более выгодное решение проблемы — оказание бухгалтерских услуг на удаленной основе, для юридических лиц и ИП от 5 000 рублей.
Если не совсем понятно ценообразование, просто оставьте заявку или позвоните нам.
Система налогообложения | УСН (доходы) | |||
Количество операций в месяц | Количество сотрудников, чел. | |||
0 — 1 | 2 — 10 | 11 — 20 | Свыше 20 | |
до 20 | 5 000,00р. | 5 500,00р. | 6 000,00р. | 6 500,00р. |
от 21 до 50 | 7 500,00р. | 8 250,00р. | 9 000,00р. | 9 750,00р. |
от 51 до 100 | 12 500,00р. | 13 750,00р. | 15 000,00р. | 16 250,00р. |
от 101 до 200 | 20 000,00р. | 22 000,00р. | 24 000,00р. | 26 000,00р. |
От 200 до 300 | 30 000,00р. | 33 000,00р. | 36 000,00р. | 39 000,00р. |
Свыше 300 | по согласованию |
Система налогообложения | УСН (доходы — расходы) | |||
Количество операций в месяц | Количество сотрудников, чел. | |||
0 — 1 | 2 — 10 | 11 — 20 | Свыше 20 | |
до 20 | 5 000,00р. | 5 500,00р. | 6 000,00р. | 6 500,00р. |
от 21 до 50 | 8 000,00р. | 8 800,00р. | 9 600,00р. | 10 400,00р. |
от 51 до 100 | 13 500,00р. | 14 850,00р. | 16 200,00р. | 17 550,00р. |
от 101 до 200 | 22 000,00р. | 24 200,00р. | 26 400,00р. | 28 600,00р. |
От 200 до 300 | 33 000,00р. | 36 300,00р. | 39 600,00р. | 42 900,00р. |
Свыше 300 | по согласованию |
Система налогообложения | ОСНО | |||
Количество операций в месяц | Количество сотрудников, чел. | |||
0 — 1 | 2 — 10 | 11 — 20 | Свыше 20 | |
до 20 | 7 500,00р. | 8 250,00р. | 9 000,00р. | 9 750,00р. |
от 21 до 50 | 10 000,00р. | 11 000,00р. | 12 000,00р. | 13 000,00р. |
от 51 до 100 | 16 000,00р. | 17 600,00р. | 19 200,00р. | 20 800,00р. |
от 101 до 200 | 25 000,00р. | 27 500,00р. | 30 000,00р. | 32 500,00р. |
От 200 до 300 | 40 000,00р. | 44 000,00р. | 48 000,00р. | 52 000,00р. |
Свыше 300 | по согласованию |
Повышающие коэффициенты | |
Наименование | % |
Вахтовый метод работы | 50% |
Сдача отчетности в РАР | 20% |
Экспортные/Импортные операции | 50% |
Валютные операции | 20% |
Обособленные подразделения | 30% |
Применение ККТ | 20% |
Берем на себя ведение бухгалтерского учета под ключ и оказываем разовые услуги. Цены на бухгалтерские услуги в Тюмени рассчитываются исходя из количества документов и мероприятий, количество документов — это количество платежей, входящих и исходящих.
В нашей команде: бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты, которые сделают все возможное, чтобы ваш бизнес не попал в кризисную ситуацию из-за санкций со стороны контролирующих органов.